Compresores de aire de tornillo Serie OL

¿Buscas una solución confiable, silenciosa y eficiente para tu planta industrial? Los compresores de la Serie OL de Aeromaquinados son la opción ideal. Gracias a su diseño robusto y sistema de transmisión por correa, estos equipos aseguran operación continua sin sobrecalentamiento, incluso en climas cálidos y húmedos.

Descripción

La Serie OL de compresores de aire de tornillo con transmisión por correa de velocidad fija está diseñada para ofrecer alto rendimiento en entornos exigentes. Fabricados bajo el estándar GB19153 – 2009, operan en compresión de primera etapa, con alimentación trifásica de 380V/50Hz. Soportan temperaturas ambiente de hasta 46 °C y utilizan enfriamiento por aire.

Cuentan con sistema de transmisión eficiente 1:1, extremos de aire de gran tamaño, motores IP54 con rodamientos SKF y aislamiento clase F. Su diseño interior facilita el mantenimiento diario y su sistema inteligente de control por microcomputadora permite monitorear en tiempo real la operación, con alertas de mantenimiento y protección contra sobrecalentamiento, presión o corriente.

Modelo Presión máxima de trabajo F.A.D Potencia del motor Contacto Peso neto Dimensión (L*W*H)
bar / psig m³/min / CFM hp / kw kgs mm
OL7.5CB-8 8 / 116 1.1 / 38 10 / 7.5 G1/2″ 220 850×600×850
OL7.5CB-10 10 / 145 1.0 / 35 10 / 7.5 G1/2″ 220 850×600×850
OL7.5CB-13 12.5 / 182 0.9 / 32 10 / 7.5 G1/2″ 220 850×600×850
OL11CB-8 8 / 116 1.7 / 60 15 / 11 G3/4″ 280 850×600×950
OL11CB-10 10 / 145 1.5 / 53 15 / 11 G3/4″ 280 850×600×950
OL11CB-13 12.5 / 182 1.3 / 45 15 / 11 G3/4″ 280 850×600×950
OL15-8 8 / 116 2.4 / 84 20 / 15 G1″ 380 950×870×1230
OL15-10 10 / 145 2.2 / 77 20 / 15 G1″ 380 950×870×1230
OL18.5-8 8 / 116 3.0 / 106 25 / 18.5 G1″ 500 950×870×1230
OL18.5-10 10 / 145 2.8 / 99 25 / 18.5 G1″ 500 950×870×1230
OL18.5-13 12.5 / 182 2.4 / 85 25 / 18.5 G1″ 500 950×870×1230
OL22-8 8 / 116 3.7 / 130 30 / 22 G1″ 540 950×870×1230
OL22-10 10 / 145 3.3 / 117 30 / 22 G1″ 540 950×870×1230
OL22-13 12.5 / 182 2.9 / 102 30 / 22 G1″ 540 950×870×1230
OL30-8 8 / 116 5.1 / 180 40 / 30 G1-1/2″ 680 1150×990×1395
OL30-10 10 / 145 4.5 / 159 40 / 30 G1-1/2″ 680 1150×990×1395
OL30-13 12.5 / 182 3.9 / 137 40 / 30 G1-1/2″ 680 1150×990×1395
OL37-8 8 / 116 5.6 / 198 50 / 37 G1-1/2″ 730 1150×990×1395
OL37-10 10 / 145 5.0 / 177 50 / 37 G1-1/2″ 730 1150×990×1395
OL37-13 12.5 / 182 4.4 / 155 50 / 37 G1-1/2″ 730 1150×990×1395
OL45-8 8 / 116 6.5 / 230 60 / 45 G1-1/2″ 790 1150×990×1395
OL45-10 10 / 145 5.8 / 204 60 / 45 G1-1/2″ 790 1150×990×1395
OL45-13 12.5 / 182 5.6 / 197 60 / 45 G1-1/2″ 790 1150×990×1395

Otros productos que te pueden interesar