Descripción
- Todas las fundiciones están correctamente estabilizadas y liberadas de tensiones.
- Los lechos están endurecidos y rectificados a min. CDH 48 – 55.
- Revestimiento de Turcite B entre la cama y el carro.
- Nivel de ruido extremadamente bajo.
- Se proporciona pedal de freno.
- Bomba de refrigerante incorporada y accesorio proporcionado.
- Forma de cama más ancha que absorbe la vibración.
ACCESORIOS ESTANDAR:
- Placa trasera para mandril de 9″
- Punto muerto MT.4
- Punto muerto MT.4 con punta de carburo
- Manguito central del husillo MT.6
- Almohadillas de nivel …… 6 piezas
- Conjunto de herramientas y caja
- Manual de operación y lista de piezas
- Protector contra salpicaduras de longitud completa
- Lámpara halógena
ACCESORIOS OPCIONALES:
- Mandril scroll de 9″ de 3 mordazas
Mandril de 10″ independiente de 4 mordazas - Guardabarros de seguridad
- Placa de conducción con perro
- Sistema eléctrico para CE
- Placa frontal 12″
- Juego de microtopes de carro
- Portabrocas y eje
- Accesorio de torneado cónico
- Siga el resto con punta de bronce
MODELO | TC-1640 | TC-1660 | TC-1840 | TC-1860 | |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad | Altura de los centros | 205 mm (8,07") | 231 mm (9,09") | ||
Balancear sobre la cama | Ø410 mm (16,14") | Ø462 mm (18,18") | |||
Columpio en la brecha | Ø620 mm (24,4") | Ø652 mm (25,66") | |||
Columpio sobre tobogán transversal | Ø255 mm (10,04") | Ø305mm (12") | |||
Distancia entre centros | 1000 mm (40") | 1500mm (60") | 1000 mm (40") | 1500mm (60") | |
ancho de la cama | 305mm (12") | ||||
Ancho del espacio en la placa frontal | 120 mm (4,72") | ||||
Cabezal y husillo principal | Nariz de husillo | D1-6 (estándar) / A2-6 (opcional) | |||
Manguito central del husillo | Ø70 mm (2,76") Cono 1/19,18 MT x N.º 4 | ||||
Agujero del husillo | Ø65 mm (2,55") | ||||
Velocidad del husillo: Pasos de engranaje / Rango | 12 pasos / 36 ~ 1800 RPM | ||||
36 | 50 | 70 | 105 | ||
130 | 180 | 250 | 380 | ||
620 | 900 | 1200 | 1800 | ||
Carro | Recorrido de deslizamiento transversal | 250 mm (9,84") | 260 mm (10,23") | 250 mm (9,84") | 260 mm (10,23") |
Recorrido de deslizamiento superior | 155 mm (6,1") | ||||
Hilos y fuentes | Hilos Whitworth: Tipos / Rango | 45 tipos / 2 ~ 72 TPI | |||
Hilos métricos: Tipos / Rango | 39 tipos / 0,2 ~ 14 mm | ||||
Hilos DP: Tipos / Rango | 21 Tipos / 8 ~ 44 DP | ||||
Subprocesos MP: Tipos / Rango | 18 tipos / 0,3 ~ 3,5 MP | ||||
Avances longitudinales | 0,04 ~ 1,0 mm (0,0015" ~ 0,04") | ||||
alimentaciones cruzadas | 0,02 ~ 0,5 mm (0,00075"~ 0,02") | ||||
contrapunto | Diámetro de la pluma | Ø59mm (2.322") | |||
viaje pluma | 127 mm (5") | ||||
Conicidad del centro | TM No. 4 | ||||
Motor | Husillo principal | 5 CV (3,75 kW) | |||
Lubricación forzada para cabezal | -- | ||||
Bomba de refrigerante | 1/8 CV (0,09375 kW) | ||||
Medición | Peso aproximado | 1600 kg | 1750 kg | 1650 kg | 1800 kg |
1800 kg | 2000 kg | 1850 kg | 2050 kg | ||
Tamaño de embalaje | 2400mm | 2900mm | 2400mm | 2900mm | |
Ancho 1120 (44,1") x Alto 1900 mm (74,8") |