SERIE 2TF / 2TVPM – Compresores de aire de dos etapas

Compresores de aire industriales de dos etapas con alta eficiencia y menor consumo. Ahorro garantizado con motores IE4 y control inteligente.

Descripción

SERIE 2TF / 2TVPM – Compresores de aire de dos etapas

Compresores de aire de tornillo con compresión en dos etapas, disponibles en versiones de velocidad fija (2TF) o VSD con motor de imán permanente (2TVPM). Diseñados para ofrecer mayor volumen de aire libre con menor consumo energético, gracias a sus motores IE4, sistema de refrigeración optimizado y ventiladores centrífugos silenciosos. Ideales para operaciones continuas en entornos exigentes.

Parámetros técnicos Serie 2TF

Compresor de aire de tornillo de velocidad fija de dos etapas

Modelo Presión (bar) Presión (psig) F.A.D (m³/min) F.A.D (CFM) Potencia (hp) Potencia (kW) Contacto Peso (kg) Dimensiones (mm)
2TF55-8 8 116 11.6 409 75 55 DN50 1870 2590×1500×1640
2TF55-10 10 145 11.0 399 75 55 DN50 1870 2590×1500×1640
2TF55-13 12.5 181 9.0 318 75 55 DN50 1870 2590×1500×1640
2TF75-8 8 116 14.6 516 100 75 DN50 1940 2590×1500×1640
2TF75-10 10 145 14.0 495 100 75 DN50 1940 2590×1500×1640
2TF75-13 12.5 181 12.0 409 100 75 DN50 1940 2590×1500×1640
2TF90-8 8 116 18.5 653 120 90 DN65 2170 2990×1700×1963
2TF90-10 10 145 15.2 537 120 90 DN65 2170 2990×1700×1963
2TF90-13 12.5 181 14.5 512 120 90 DN65 2170 2990×1700×1963
2TF110-8 8 116 21.0 742 150 110 DN65 2330 2990×1700×1963
2TF110-10 10 145 18.5 653 150 110 DN65 2330 2990×1700×1963
2TF110-13 12.5 181 16.0 565 150 110 DN65 2330 2990×1700×1963
2TF132-8 8 116 24.7 872 175 132 DN65 2415 2990×1700×1963
2TF132-10 10 145 21.3 752 175 132 DN65 2415 2990×1700×1963
2TF132-13 12.5 181 18.5 653 175 132 DN65 2415 2990×1700×1963
2TF160-8 8 116 26.0 918 200 160 DN80 3970 3450×1880×2120
2TF160-10 10 145 23.0 812 200 160 DN80 3970 3450×1880×2120
2TF160-13 12.5 181 20.4 720 200 160 DN80 3970 3450×1880×2120
2TF185-8 8 116 35.5 1254 250 185 DN80 4000 3450×1880×2120
2TF185-10 10 145 30.0 1059 250 185 DN80 4000 3450×1880×2120
2TF185-13 12.5 181 26.0 918 250 185 DN80 4000 3450×1880×2120
2TF200-8 8 116 35.5 1254 270 200 DN125 5550 3830×2200×2200
2TF200-10 10 145 30.0 1059 270 200 DN125 5550 3830×2200×2200
2TF200-13 12.5 181 26.0 918 270 200 DN125 5550 3830×2200×2200
2TF220-8 8 116 40.0 1413 300 220 DN125 5650 3830×2200×2200
2TF220-10 10 145 35.0 1236 300 220 DN125 5650 3830×2200×2200
2TF220-13 12.5 181 30.0 1059 300 220 DN125 5650 3830×2200×2200
2TF250-8 8 116 50.0 1767 350 250 DN125 5950 3830×2200×2200
2TF250-10 10 145 45.0 1590 350 250 DN125 5950 3830×2200×2200
2TF250-13 12.5 181 40.0 1413 350 250 DN125 5950 3830×2200×2200
2TF315-8 8 116 61.0 2155 420 315 DN125 6200 4260×2200×2280
2TF315-10 10 145 54.0 1908 420 315 DN125 6200 4260×2200×2280
2TF315-13 12.5 181 49.0 1731 420 315 DN125 6200 4260×2200×2280
2TF315W-8 8 116 61.0 2155 420 315 DN125 7000 4260×2200×2300
2TF315W-10 10 145 54.0 1908 420 315 DN125 7000 4260×2200×2300
2TF315W-13 12.5 181 49.0 1731 420 315 DN125 7000 4260×2200×2300

El modelo con la letra “W” indica el tipo refrigerado por agua

  • Según el estándar gb19153 – 2009
  • Etapa del compresor: compresión en dos etapas
  • Fuente de alimentación estándar: 380v / 50hz / 3ph
  • Temperatura de escape: temperatura ambiente + 15 ° C
  • Si alguna de las especificaciones no está dentro de los estándares anteriores, Póngase en contacto con nosotros.

Parametros técnicos SERIES 2TVPM

Compresor de aire de tornillo vsd de imán permanente de dos etapas

Modelo Presión (bar) Presión (psig) F.A.D (m³/min) F.A.D (CFM) Potencia (hp) Potencia (kW) Contacto Peso (kg) Dimensiones (mm)
2TVPM22-7 7 102 4.2 148 30 22 Rp1-1/2 700 1400×880×1350
2TVPM22-8 8 116 4.1 144 30 22 Rp1-1/2 700 1400×880×1350
2TVPM22-10 10 145 3.5 123 30 22 Rp1-1/2 700 1400×880×1350
2TVPM22-13 12.5 181 3.2 113 30 22 Rp1-1/2 700 1400×880×1350
2TVPM30-8 8 116 6.0 212 45 30 Rp1-1/2 950 1950×1100×1390
2TVPM30-10 10 145 4.9 173 45 30 Rp1-1/2 950 1950×1100×1390
2TVPM30-13 12.5 181 4.0 148 45 30 Rp1-1/2 950 1950×1100×1390
2TVPM37-7 7 102 7.2 254 50 37 Rp1-1/2 950 1950×1100×1390
2TVPM37-8 8 116 7.0 248 50 37 Rp1-1/2 950 1950×1100×1390
2TVPM37-10 10 145 6.2 219 50 37 Rp1-1/2 950 1950×1100×1390
2TVPM37-13 12.5 181 5.2 184 50 37 Rp1-1/2 950 1950×1100×1390
2TVPM45-7 7 102 8.0 283 60 45 Rp1-1/2 950 1950×1100×1390
2TVPM45-8 8 116 7.6 268 60 45 Rp1-1/2 950 1950×1100×1390
2TVPM45-10 10 145 6.6 233 60 45 Rp1-1/2 950 1950×1100×1390
2TVPM55-7 7 102 12.8 452 75 55 DN50 1890 2590×1500×1640
2TVPM55-8 8 116 11.6 409 75 55 DN50 1890 2590×1500×1640
2TVPM55-10 10 145 11.0 389 75 55 DN50 1890 2590×1500×1640
2TVPM55-13 12.5 181 9.0 318 75 55 DN50 1890 2590×1500×1640
2TVPM75-8 8 116 15.6 551 100 75 DN50 1960 2590×1500×1640
2TVPM75-10 10 145 13.6 480 100 75 DN50 1960 2590×1500×1640
2TVPM75-13 12.5 181 11.6 409 100 75 DN50 1960 2590×1500×1640
2TVPM90-7 7 102 18.0 636 120 90 DN65 2200 2990×1700×1963
2TVPM90-8 8 116 16.8 593 120 90 DN65 2200 2990×1700×1963
2TVPM90-10 10 145 15.2 537 120 90 DN65 2200 2990×1700×1963
2TVPM110-7 7 102 24.5 865 150 110 DN65 2360 2990×1700×1963
2TVPM110-8 8 116 21.0 742 150 110 DN65 2360 2990×1700×1963
2TVPM110-10 10 145 18.5 653 150 110 DN65 2360 2990×1700×1963
2TVPM132-7 7 102 30.0 1060 175 132 DN65 2445 2990×1700×1963
2TVPM132-8 8 116 24.7 872 175 132 DN65 2445 2990×1700×1963
2TVPM132-10 10 145 21.3 752 175 132 DN65 2445 2990×1700×1963
2TVPM160-8 8 116 26.0 918 200 160 DN80 4000 3450×1880×2120
2TVPM160-10 10 145 23.0 812 200 160 DN80 4000 3450×1880×2120
2TVPM160-13 12.5 181 20.4 720 200 160 DN80 4000 3450×1880×2120
2TVPM185-8 8 116 35.5 1254 250 185 DN80 4050 3450×1880×2120
2TVPM185-10 10 145 31.0 1095 250 185 DN80 4050 3450×1880×2120
2TVPM185-13 12.5 181 26.0 918 250 185 DN80 4050 3450×1880×2120
2TVPM200-7 7 102 43.0 1519 270 200 DN125 5600 3830×2200×2200
2TVPM200-8 8 116 40.0 1413 270 200 DN125 5600 3830×2200×2200
2TVPM200-10 10 145 35.0 1236 270 200 DN125 5600 3830×2200×2200
2TVPM200-13 12.5 181 32.0 1130 270 200 DN125 5600 3830×2200×2200
2TVPM220-7 7 102 46.0 1717 300 220 DN125 5700 3830×2200×2200
2TVPM220-8 8 116 40.0 1413 300 220 DN125 5700 3830×2200×2200
2TVPM220-10 10 145 35.0 1236 300 220 DN125 5700 3830×2200×2200
2TVPM250-7 7 102 55.0 1943 350 250 DN125 6000 3830×2200×2200
2TVPM250-8 8 116 50.0 1767 350 250 DN125 6000 3830×2200×2200
2TVPM250-10 10 145 45.0 1590 350 250 DN125 6000 3830×2200×2200
2TVPM315-8 8 116 61.0 2155 420 315 DN125 6200 4260×2100×2280
2TVPM315-10 10 145 54.0 1908 420 315 DN125 6200 4260×2100×2280
2TVPM315-13 12.5 181 49.0 1731 420 315 DN125 6200 4260×2100×2280
2TVPM315W-8 8 116 61.0 2155 420 315 DN125 7000 4260×2200×2300
2TVPM315W-10 10 145 54.0 1908 420 315 DN125 7000 4260×2200×2300
2TVPM315W-13 12.5 181 49.0 1731 420 315 DN125 7000 4260×2200×2300

Otros productos que te pueden interesar