Descripción
- Los centros de torneado de alto rendimiento de la serie Z-MaT STL se diseñaron para brindar flexibilidad de configuración, excelente rigidez y excelente estabilidad térmica. Estas máquinas ofrecen un rendimiento de alto costo. El torno STL tiene una base fundida de servicio pesado con un diseño de cama inclinada de “alineación verdadera”. La bancada de la máquina, el cabezal, la torreta y el contrapunto están alineados en el mismo plano. Esta característica de diseño única reduce la acumulación de calor y la expansión térmica resultante.
- Minimiza extremadamente el impacto de la expansión térmica con precisión. La cama inclinada de 35 grados es más conveniente para chatarra.
- Realiza una combinación optimizada de alta precisión, alta capacidad de carga, buena velocidad de funcionamiento y es más duradero.
- Mejor resistente al agua y resistente a la chatarra.
- Mejor dinámica y mayor precisión.
- Incrementando la versatilidad y automatización del torno.
Ficha técnica
STL12-2000 | |
---|---|
Capacity | |
Chuck Size: | 12",*10, *15" |
Max.Swing Dia. Over Bed: | 1820(C2C 2000)mm |
Max. Workpiece Length: | Ø620mm |
Max. Swing Dia. Over Slide: | Ø360mm |
Spindle | |
Spindle Bore: | Ø105mm |
Max. Bar Capacity: | Ø91mm |
Spindle Nose: | A2-8 |
Max. Spindle speed: | 1800rpm |
Spindle Power: | 15.0 kW/ 18.5 Kw |
Spindle Bore: | *Ø86mm |
Drawbar Capacity: | *Ø75mm |
Spindle Nose: | *A2-8 |
Spindle speed max.: | *3000rpm |
Spindle Power: | 15.0 kW/ 18.5 Kw |
Spindle Bore: | *Ø120mm |
Drawbar Capacity: | *Ø110mm |
Spindle Nose: | *A2-11 |
Spindle speed max.: | *1000rpm |
Spindle Power: | 15.0 kW/ 18.5 Kw |
Axis | |
X Axis Travel: | 280mm |
Z axis travel: | 2000mm |
X/Z axis rapid traverse: | 15/20m/min |
Max. Feed Speed: | 8m/min |
Tools | |
Number of Tools: | 8-station |
Standard Tool shank size: | 25×25 |
Optional Tool shank size: | 0.45s |
Opposite tool change and lock time: | 1.6s |
Tailstock | |
Tailstock Type: | LM |
Tailstock quill Taper: | MT4 |
Tailstock quill Travel: | 0mm |
Tailstock Travel: | 100-1800mm |
Others | |
Bed Slant Degree | 35° |
Guideway Type: | Linear Motion |
Power Capacity: | 22kVA |
Overall Dimension(L×W×H): | 5150×2070×2150mm |
Weight(about): | 8100Kg |