Descripción
SERIE JCTG – Compresores 4 en 1 (Tanque + Secador + Filtros)
La serie JCTG integra en un solo equipo un compresor de tornillo VSD con motor de imán permanente, tanque, secador y filtro de línea. Es una solución todo-en-uno que facilita la instalación, reduce espacio y garantiza aire seco y limpio. Ideal para impresión, industria alimentaria, medicina, textil y aplicaciones electrónicas.
Parámetros técnicos
Compresor de aire de tornillo vsd de imán permanente 4in1 de la serie JCTG (8bar / 10bar)
Modelo | Presión (bar) | Presión (psig) | F.A.D (m³/min) | F.A.D (CFM) | Potencia (hp) | Potencia (kW) | Capacidad (L) | Contacto | Peso (kg) | Dimensiones (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J7.5CTG-8 | 8 | 116 | 1.1 | 38 | 10 | 7.5 | 250 | G3/4” | 350 | 1450×860×1585 |
J7.5CTG-10 | 10 | 145 | 0.9 | 31 | 10 | 7.5 | 250 | G3/4” | 350 | 1450×860×1585 |
J7.5CTG-12.5 | 12.5 | 182 | 0.8 | 28 | 10 | 7.5 | 250 | G3/4” | 350 | 1450×860×1585 |
J11CTG-8 | 8 | 116 | 1.6 | 56 | 15 | 11 | 400 | G3/4” | 510 | 1850×1030×1080 |
J11CTG-10 | 10 | 145 | 1.4 | 49 | 15 | 11 | 400 | G3/4” | 510 | 1850×1030×1080 |
J11CTG-12.5 | 12.5 | 182 | 1.3 | 45 | 15 | 11 | 400 | G3/4” | 510 | 1850×1030×1080 |
J15CTG-8 | 8 | 116 | 2.6 | 91 | 20 | 15 | 400 | G3/4” | 510 | 1850×1030×1080 |
J15CTG-10 | 10 | 145 | 2.0 | 70 | 20 | 15 | 400 | G3/4” | 510 | 1850×1030×1080 |
J15CTG-12.5 | 12.5 | 182 | 1.8 | 63 | 20 | 15 | 400 | G3/4” | 510 | 1850×1030×1080 |
J22CTG-8 | 8 | 116 | 3.6 | 127 | 30 | 22 | 400 | G1” | 560 | 1850×1030×1080 |
J22CTG-10 | 10 | 145 | 3.0 | 106 | 30 | 22 | 400 | G1” | 560 | 1850×1030×1080 |
J22CTG-12.5 | 12.5 | 182 | 2.5 | 88 | 30 | 22 | 400 | G1” | 560 | 1850×1030×1080 |
- Según el estándar gb19153 – 2009
- Etapa del compresor: compresión de primera etapa
- Fuente de alimentación estándar: 380v / 50hz / 3ph
- Temperatura de escape: temperatura ambiente + 15 ° C
- Si alguna de las especificaciones no está dentro de los estándares anteriores, Póngase en contacto con nosotros.