Descripción
Serie CPM – Compresores de aire de tornillo con motor de imán permanente (VSD)
La serie CPM de Aeromaquinados incorpora lo último en eficiencia energética y control inteligente con sus compresores de aire de tornillo de velocidad variable (VSD) equipados con motores síncronos de imán permanente (PM). Estos compresores están diseñados para adaptarse dinámicamente a la demanda real de aire, lo que permite un ahorro energético de hasta el 50% frente a sistemas tradicionales.
El motor de alta eficiencia utiliza imanes permanentes de NdFeB con una vida útil superior a 15 años y cuenta con bobinas de estator optimizadas para inversores, lo que garantiza un excelente aislamiento térmico y eléctrico. Su diseño elimina pérdidas por deslizamiento y descarga innecesaria, permitiendo un rendimiento superior incluso en condiciones de baja carga.
Gracias a su pantalla táctil a color y su módulo de control inteligente, el manejo es simple, preciso y personalizable. El inversor inteligente ajusta la velocidad del motor y el flujo de aire según la presión requerida, reduciendo el consumo energético hasta en 74.000 kWh por año en operaciones prolongadas.
Parámetros técnicos
Modelo | Presión máxima (bar) | Presión máxima (psig) | F.A.D (m³/min) | F.A.D (CFM) | Potencia (hp) | Potencia (kW) | Contacto | Peso neto (kg) | Dimensiones (L×W×H) mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7.5PM-8 | 8 | 116 | 1.15 | 40 | 10 | 7.5 | G1/2” | 260 | 930×750×1210 |
C11PM-8 | 8 | 116 | 1.8 | 64 | 15 | 11 | G1” | 420 | 1150×800×1135 |
C15PM-8 | 8 | 116 | 2.2 | 77 | 20 | 15 | G1” | 480 | 1150×800×1135 |
C15PM-10 | 10 | 145 | 2.0 | 70 | 20 | 15 | G1” | 480 | 1150×800×1135 |
C22PM-8 | 8 | 116 | 3.5 | 123 | 30 | 22 | G1” | 500 | 1150×800×1135 |
C22PM-10 | 10 | 145 | 3.0 | 105 | 30 | 22 | G1” | 500 | 1150×800×1135 |
C30PM-8 | 8 | 116 | 4.5 | 159 | 40 | 30 | G1-1/2” | 650 | 1350×930×1255 |
C30PM-10 | 10 | 145 | 4.0 | 141 | 40 | 30 | G1-1/2” | 680 | 1350×930×1255 |
C37PM-8 | 8 | 116 | 5.5 | 194 | 50 | 37 | G1-1/2” | 680 | 1350×930×1255 |
C37PM-10 | 10 | 145 | 5.0 | 176 | 50 | 37 | G1-1/2” | 680 | 1350×930×1255 |
C45PM-8 | 8 | 116 | 6.5 | 229 | 60 | 45 | G1-1/2” | 930 | 1500×1125×1480 |
C45PM-10 | 10 | 145 | 6.0 | 212 | 60 | 45 | G1-1/2” | 930 | 1500×1125×1480 |
C55PM-8 | 8 | 116 | 8.5 | 300 | 75 | 55 | G1-1/2” | 950 | 1500×1125×1480 |
C55PM-10 | 10 | 145 | 8.0 | 282 | 75 | 55 | G1-1/2” | 950 | 1500×1125×1480 |
C75PM-8 | 8 | 116 | 10.5 | 370 | 100 | 75 | G2” | 1150 | 1700×1200×1600 |
C75PM-10 | 10 | 145 | 10.0 | 353 | 100 | 75 | G2” | 1150 | 1700×1200×1600 |
C90PM-8 | 8 | 116 | 13.5 | 477 | 125 | 90 | G2” | 1560 | 1900×1300×1900 |
C90PM-10 | 10 | 145 | 13.0 | 459 | 125 | 90 | G2” | 1560 | 1900×1300×1900 |
C110PM-8 | 8 | 116 | 16.5 | 583 | 150 | 110 | DN65 | 1700 | 2250×1500×1900 |
C110PM-10 | 10 | 145 | 16.0 | 565 | 150 | 110 | DN65 | 1700 | 2250×1500×1900 |
C132PM-10 | 10 | 145 | 22.5 | 795 | 175 | 132 | DN65 | 1760 | 2250×1500×1900 |
■ Según el estándar gb19153 – 2009 ■ Etapa del compresor: compresión de primera etapa
■ Fuente de alimentación estándar: 380v / 50hz / 3ph ■ Temperatura de escape: temperatura ambiente + 15 ° C
■ Si alguna de las especificaciones no está dentro de los estándares anteriores, Póngase en contacto con nosotros.
Compresor de aire de tornillo vsd de imán permanente de la serie cpm (tipo industrial)
Esta serie es ideal para industrias que requieren suministro de aire comprimido continuo, confiable y eficiente, con presión estable, menor ruido de operación y sin pérdidas por descarga.