Máquina Plegadora Hidráulica Puma XL

Las Máquinas Plegadoras PUMA XL marca Dener nacieron con el objetivo de ser máquinas de plegado flexibles, confiables y avanzadas; durante la producción de las mismas, nuestra compañía hace uso de las más estrictas tecnologías de fabricación para lograr así la más alta calidad. Basado en un diseño probado, Dener ha incrementado la velocidad de trabajo, mayor capacidad en la carrera y la capacidad de doblado de las máquinas Puma XL.

 

Descripción

Las Máquinas Plegadoras PUMA XL marca Dener nacieron con el objetivo de ser máquinas de plegado flexibles, confiables y avanzadas; durante la producción de las mismas, nuestra compañía hace uso de las más estrictas tecnologías de fabricación para lograr así la más alta calidad. Basado en un diseño probado, Dener ha incrementado la velocidad de trabajo, mayor capacidad en la carrera y la capacidad de doblado de las máquinas Puma XL.

DENER PUMA XL es una plegadora hidráulica sincronizada con un controlador CNC 3D gráfico y ofrece un funcionamiento sencillo, una programación fácil y rápida de piezas en 3D o numéricas, una configuración básica de la máquina y el cálculo automático de la secuencia de plegado. La función de programación 3D y DXF con el controlador ESA S 660 W brinda varias posibilidades a los usuarios finales. Estas funciones hacen que las plegadoras hidráulicas CNC Dener PUMA XL sean muy populares en las industrias del conformado de metal.

 

Ventajas

  • Resultados de plegado de alta precisión.
  • Estructura sólida y alivio de tensión de presión.
  • Garganta más profunda, carrera más alta y apertura más amplia.
  • El nuevo diseño produce menos ruido, es una máquina más fuerte y más rápida.
  • Cambio de herramientas y alineación en menos tiempo.
  • Menos costo de producción.
  • Facilidad de mantenimiento y reparación.
  • Marcas de componentes confiables en todo el mundo.

 

YouTube video

Ficha técnica

Modelo 1540 2060 2660 26100 30100 30135 30175 30220 30320 36175 36220 36320 40175 40220 40320 40400 40600 60220 60320 60400 60600
Longitud de Plegado (mm) 1550.0 2050.0 2600.0 2600 3020 3020 3020 3020 3020 3650 3650 3650 4050 4050 4050 4050 4050 6050 6050 6050 6050
Capacidad de Plegado (ton) 40.0 60.0 60.0 100 100 135 175 220 320 175 220 320 175 220 320 400 600 220 320 400 600
Velocidad de Aproximación (mm/s) 180.0 180.0 180.0 160 160 160 150 140 140 150 140 140 150 140 140 80 60 100 80 60 60
Velocidad de Plegado (mm/s) 10.0 10.0 10.0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8
Velocidad de Retorno (mm/s) 160.0 160.0 160.0 150 150 140 130 130 120 130 130 120 130 130 120 80 60 100 80 60 60
Carrera (C) 220.0 220.0 220.0 300 300 320 350 350 400 350 350 400 350 350 400 400 455 350 350 400 455
Apertura (D) 410.0 410.0 410.0 530 530 550 600 600 650 600 600 650 600 600 650 650 650 600 600 650 680
Profundidad de Garganta (E) 400.0 400.0 400.0 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 600 450 450 600 600
Distancia entre los Marcos (B) 1250.0 1650.0 2150.0 2150 2555 2555 2555 2555 2555 3100 3100 3100 3550 3550 3550 3550 3550 5100 5100 5100 5100
Longitud (L) 2445.0 2845.0 3345.0 3320 3725 3745 3745 3745 3785 4290 4290 4330 4740 4740 4780 5000 5000 6775 6815 6855 7100
Anchura (W) 2200.0 2200.0 1930.0 2260 2260 2250 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2770 4050 2300 2280 2780 3275
Anchura sin Soportes Frontales (Y) 1330.0 1335.0 1330.0 1695 1670 1710 1710 1710 1740 1710 1710 1740 1710 1710 1740 1725 2310 1760 1760 2070 3190
Altura (H) 2390.0 2390.0 2390.0 2400 2770 2825 3025 3050 3100 3025 3050 3100 3025 3050 3100 3100 3555 3000 3100 3605 3755
Altura de la Mesa (F) 900.0 900.0 900.0 900 900 900 900 920 920 920 920 920 920 920 920 1095 1095 920 920 1095 1000
Profundidad de la Fosa 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 1030
Motor Principal (kW) 7.5 7.5 7.5 11 11 15 22 22 30 22 22 30 22 22 30 45 45 22 30 45 45
Tanque de Aceite (lt) 100.0 100.0 100.0 190 190 190 300 300 400 300 300 400 300 300 400 400 400 300 400 400 600
Peso Aproximado 4250.0 4800.0 5500.0 7900 8550 9500 11500 11700 14450 13100 13200 15650 14150 14250 16750 26000 40500 18750 23100 31400 55000
Si quieres conocer más acerca de esta máquina haz clic Aquí

Información adicional

Características

Hidráulica

Pais de fabricación

Europa

Marcas

Dener

Otros productos que te pueden interesar