Descripción
[table id=203 /]
Columna y base extra anchas
El centro de máquina vertical TE-SERIES está diseñado con una base extra ancha y una columna extra ancha, le da a la estructura de la máquina una mayor rigidez y cuando la máquina se somete a mecanizado de alta resistencia le dará a la máquina una vida útil más larga y piezas más precisas.
Husillo de alta precisión
El centro de máquina vertical de la serie TE utiliza las mejores marcas de husillos; para la máquina TE-855, Takam utiliza un husillo de 120 mm de diámetro con función de salpicadura de anillo estándar.
Husillos de bolas C3 de alta calidad y guía lineal
En Takam Machinery sólo utilizamos marcas reconocidas a nivel mundial como HIWIN, PMI o THK para garantizar la precisión y durabilidad de nuestras máquinas, creemos en la cooperación con los profesionales. Con guías lineales tipo rodillo de 45 mm en todos los ejes para garantizar la rigidez y el rendimiento de la máquina.
Rodamiento de alta precisión
Todas las máquinas Takam utilizan rodamientos NSK de alta precisión; no mezclamos ninguna marca china local en nuestra producción de la máquina. Con opcional podemos instalar rodamientos SKF también.
Varias opciones de controlador
Takam Machinery intenta satisfacer a todos los clientes del mercado, por eso ofrecemos una amplia gama de marcas de controladores como Mitsubishi, Fanuc, Siemens, Fagor y heidenhain.

Mitsubishi M80A/M80

Fanuc 0I-MF Plus

Simens 828D/808D
| Proyecto | Unidad | TE1690 |
| Área de la mesa | MM | 900×1800 |
| Área de trabajo | MM | 900×1600 |
| Ranura en T | MM | 155×22×5 |
| Peso máximo de la mesa de trabajo | KG | 1600 |
| Viaje X | MM | 1600 |
| Y-viajes | MM | 900 |
| Viaje Z | MM | 800 |
| Nariz del husillo a la superficie de la mesa | MM | (BT50)150-950 (BT40)200-1000 |
| Guía de columna al centro del husillo | MM | 1000 |
| Cono de husillo | BT50 | |
| RPM del husillo | RPM | 6000 |
| Modo de accionamiento del husillo | cinturón | |
| Transmisión de tres ejes | 1:1 | |
| Motor de husillo | kilovatios | 15/18.5 |
| Servomotor del eje X/Y/Z-Fanuc | kilovatios | 3.0/3.0/3.0 |
| Velocidad de avance de corte de 3 ejes | mm/min | 1-6000 |
| Movimiento rápido de 3 ejes | mm/min | 20/20/20 φ50/φ50/φ50 |
| Guía deslizante de 3 ejes | 45/45/55 (rodillo) | |
| Precisión de rodamiento | MM | ±0,015 |
| Repetibilidad | MM | ±0,005 |
| Bomba de enfriamiento | caballos de fuerza | 3/4 |
| Bomba de aire | kilogramos/ cm2 | 6.5 |
| Fuerza | Kva | 45 |
| Peso de la máquina | KG | 14000 |
| Tamaño de la máquina | MM | 4 400×3300×3000 |

