Descripción
El compresor de aire de tornillo 16bar / 20bar de Aeromaquinados ha sido diseñado especialmente para aplicaciones de corte láser que requieren un suministro constante de aire comprimido limpio y de alta presión. Opera con una presión de 13 a 20 bar, lo que lo convierte en una alternativa eficiente frente al uso de gases como nitrógeno (N₂) u oxígeno (O₂), reduciendo drásticamente los costos operativos.
Incluye tanque de almacenamiento de 400L, secador de aire refrigerado de punto de rocío bajo y filtro de aire clase 4, garantizando aire seco y libre de contaminantes. Todos los componentes críticos han sido reforzados para operar a alta presión: válvulas, separadores, extremos de aire y motores. Además, está equipado con un inversor VSD y control táctil inteligente para un rendimiento estable y ahorro de energía.
Compresor de aire de tornillo vsd de imán permanente de una sola fase 4in1 de la serie CEF
Modelo | Presión máxima de trabajo | F.A.D | Potencia del motor | Capacidad | Contacto | Peso neto | Dimensión (L*W*H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bar / psig | L/min / CFM | hp / kw | L | kgs | mm | ||
C5EF-8 | 8 / 116 | 200-400 / 7-14 | 5 / 3.7 | 130L | G1/2 | 165 | 1020*540*1035 |
C5EF-10 | 10 / 145 | 175-350 / 6-12 | 5 / 3.7 | 130L | G1/2 | 165 | 1020*540*1035 |
C5EF-12.5 | 12.5 / 182 | 150-300 / 5-10 | 5 / 3.7 | 130L | G1/2 | 165 | 1020*540*1035 |
C6EF-8 | 8 / 116 | 250-500 / 8-17 | 6 / 4.5 | 130L | G1/2 | 165 | 1020*540*1035 |
C6EF-10 | 10 / 145 | 210-420 / 7-14 | 6 / 4.5 | 130L | G1/2 | 165 | 1020*540*1035 |
C6EF-12.5 | 12.5 / 182 | 180-360 / 6-12 | 6 / 4.5 | 130L | G1/2 | 165 | 1020*540*1035 |
C7EF-8 | 8 / 116 | 315-630 / 11-22 | 7 / 5.5 | 130L | G1/2 | 165 | 1020*540*1035 |
C7EF-10 | 10 / 145 | 275-550 / 9-19 | 7 / 5.5 | 130L | G1/2 | 165 | 1020*540*1035 |
C7EF-12.5 | 12.5 / 182 | 210-420 / 7-14 | 7 / 5.5 | 130L | G1/2 | 165 | 1020*540*1035 |
C10EF-8 | 8 / 116 | 490-980 / 17-34 | 10 / 7.5 | 220L | G1/2 | 270 | 1060*560*1270 |
C10EF-10 | 10 / 145 | 450-900 / 15-31 | 10 / 7.5 | 220L | G1/2 | 270 | 1060*560*1270 |
C10EF-12.5 | 12.5 / 182 | 400-800 / 14-28 | 10 / 7.5 | 220L | G1/2 | 270 | 1060*560*1270 |
Compresor de aire de tornillo vsd de imán permanente de una sola fase 2in1 de la serie CE
Modelo | Presión máxima de trabajo | F.A.D | Potencia del motor | Capacidad | Contacto | Peso neto | Dimensión (L*W*H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bar / psig | L/min / CFM | hp / kw | L | kgs | mm | ||
C5E-8 | 8 / 116 | 200-400 / 7-14 | 5 / 3.7 | 100L | G1/2 | 125 | 1020*540*1035 |
C5E-10 | 10 / 145 | 175-350 / 6-12 | 5 / 3.7 | 100L | G1/2 | 125 | 1020*540*1035 |
C5E-12.5 | 12.5 / 182 | 150-300 / 5-10 | 5 / 3.7 | 100L | G1/2 | 125 | 1020*540*1035 |
C6E-8 | 8 / 116 | 250-500 / 8-17 | 6 / 4.5 | 100L | G1/2 | 125 | 1020*540*1035 |
C6E-10 | 10 / 145 | 210-420 / 7-14 | 6 / 4.5 | 100L | G1/2 | 125 | 1020*540*1035 |
C6E-12.5 | 12.5 / 182 | 180-360 / 6-12 | 6 / 4.5 | 100L | G1/2 | 125 | 1020*540*1035 |
C7E-8 | 8 / 116 | 315-630 / 11-22 | 7 / 5.5 | 100L | G1/2 | 125 | 1020*540*1035 |
C7E-10 | 10 / 145 | 275-550 / 9-19 | 7 / 5.5 | 100L | G1/2 | 125 | 1020*540*1035 |
C7E-12.5 | 12.5 / 182 | 210-420 / 7-14 | 7 / 5.5 | 100L | G1/2 | 125 | 1020*540*1035 |
C10E-8 | 8 / 116 | 490-980 / 17-34 | 10 / 7.5 | 160L | G1/2 | 218 | 1060*560*1270 |
C10E-10 | 10 / 145 | 450-900 / 15-31 | 10 / 7.5 | 160L | G1/2 | 218 | 1060*560*1270 |
C10E-12.5 | 12.5 / 182 | 400-800 / 14-28 | 10 / 7.5 | 160L | G1/2 | 218 | 1060*560*1270 |
Compresor de aire de tornillo vsd de imán permanente de una sola fase de la serie CEV
Modelo | Presión máxima de trabajo | F.A.D | Potencia del motor | Capacidad | Contacto | Peso neto | Dimensión (L*W*H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bar / psig | L/min / CFM | hp / kw | – | kgs | mm | ||
C5EV-8 | 8 / 116 | 200-400 / 7-14 | 5 / 3.7 | – | G1/2 | 98 | 800*540*755 |
C5EV-10 | 10 / 145 | 175-350 / 6-12 | 5 / 3.7 | – | G1/2 | 98 | 800*540*755 |
C5EV-12.5 | 12.5 / 182 | 150-300 / 5-10 | 5 / 3.7 | – | G1/2 | 98 | 800*540*755 |
C6EV-8 | 8 / 116 | 250-500 / 8-17 | 6 / 4.5 | – | G1/2 | 98 | 800*540*755 |
C6EV-10 | 10 / 145 | 210-420 / 7-14 | 6 / 4.5 | – | G1/2 | 98 | 800*540*755 |
C6EV-12.5 | 12.5 / 182 | 180-360 / 6-12 | 6 / 4.5 | – | G1/2 | 98 | 800*540*755 |
C7EV-8 | 8 / 116 | 315-630 / 11-22 | 7 / 5.5 | – | G1/2 | 98 | 800*540*755 |
C7EV-10 | 10 / 145 | 275-550 / 9-19 | 7 / 5.5 | – | G1/2 | 98 | 800*540*755 |
C7EV-12.5 | 12.5 / 182 | 210-420 / 7-14 | 7 / 5.5 | – | G1/2 | 98 | 800*540*755 |
C10EV-8 | 8 / 116 | 490-980 / 17-34 | 10 / 7.5 | – | G1/2 | 130 | 800*560*860 |
C10EV-10 | 10 / 145 | 450-900 / 15-31 | 10 / 7.5 | – | G1/2 | 130 | 800*560*860 |
C10EV-12.5 | 12.5 / 182 | 400-800 / 14-28 | 10 / 7.5 | – | G1/2 | 130 | 800*560*860 |
- Según el estándar gb19153 – 2009
- Etapa del compresor: compresión de primera etapa
- Fuente de alimentación estándar: 220v / 50hz / 1ph
- Temperatura de escape: temperatura ambiente + 15 ° C
- Si alguna de las especificaciones no está dentro de los estándares anteriores, Póngase en contacto con nosotros.