Descripción
Dobladora de alambre CNC CHR-3A
La CHR-3A es una serie de dobladoras de alambre CNC de alta velocidad, diseñadas para curvado preciso y continuo de alambre en aplicaciones industriales. Estas máquinas permiten realizar dobleces ilimitados y alimentaciones de longitud indefinida, gracias a su sistema totalmente automatizado con control cerrado de circuito. Están disponibles en distintos modelos (CHR-16, CHR-13, CHR-10, CHR-08 y CHR-06), cubriendo una amplia capacidad de doblado desde ø2.2 mm hasta ø16 mm para alambre de bajo y medio carbono. Equipadas con rodillos de alimentación externos y herramientas de doblado tipo mandril, ofrecen una repetibilidad de ±0.1 mm/° y velocidades de procesamiento de hasta 1700 mm/seg en alimentación y 800°/seg en doblado, lo que las hace ideales para líneas de producción de alta eficiencia. También se puede complementar con plataformas de carga UR130 y UR070 para mayor capacidad operativa.
| Model | CHR-16-3A | CHR-13-3A | CHR-10-3A | CHR-08-3A | CHR-06-3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bending Capacity(mm) | Low carbon | ø 4 ~ ø 16 | ø 4 ~ ø 13 | ø 3 ~ ø 10 | ø 2.5 ~ ø 8 | ø 2.2 ~ ø 6 |
| Mild carbon | ø 4 ~ ø 13 | ø 4 ~ ø 10 | ø 3 ~ ø 7 | ø 2.5 ~ ø 5 | ø 2.2 ~ ø 4 | |
| Max. Number of Bendings | Unlimited | |||||
| Max. Feeding length | Unlimited | |||||
| Machine Processing speed | Feeding (mm/sec) | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Rotation (°/sec) | 400 | |||||
| Bending (°/sec) | 400 | 650 | 750 | 800 | 800 | |
| Machine Repeatability | Feeding (mm/sec) | ±0.1 | ||||
| Rotation (°/sec) | ±0.1 | |||||
| Bending (°/sec) | ±0.1 | |||||
| Power (kw) | 33 | 24 | 21 | 13 | 10 | |
| Power source | 3 ø 220V | |||||
| Machine dimensions (mm) | 3690(L) x 1465(W) x 1977(H) | 3590(L) x 1465(W) x 1930(H) | 3500(L) x 1465(W) x 1930(H) | 3500(L) x 1465(W) x 1690(H) | 2750(L) x 1275(W) x 1690(H) | |
| Operating height (mm) | 1415 | |||||
| Overall weight(kg) | 2900 | 2400 | 2300 | 2200 | 1530 | |
| Model | UR130 | UR070 |
|---|---|---|
| Plate dimensions (mm) | ø 1450 | ø 1000 |
| Loading capacity (kg) | 2000 | 500 |
| Mahchine length (mm) | 1780 | 1510 |
| Machine Width (mm) | 1690 | 1455 |
| Machine Height (mm) | 1550 | 1545 |
| Power (kw) | 2 | 1.2 |
| Power source | 3 ø 220V | |
| Overall weight (kg) | 650 | 420 |

