
Características de la Dobladora Hidráulica NC WC67Y-125 3200
- Dos cilindros que controlan las vigas en movimiento vertical.
- Sincronización de torsión mecánica.
- Integración del sistema hidráulico.
- Calibrador digital trasero motorizado
- Tornillo de bola para calibrar tope trasero
- Estándar punzón y la matriz
- Panel de control del brazo colgante
- Pedal con paro de emergencia
- Estructura de acero soldada para evitar vibraciones y tensiones.

Accesorios Incluidos:
- Matriz de cuatro posiciones con nueve ranuras (DADO).
- Punzón seccionado (4 piezas).
- Tope programable.
- Control E21+ ESTUM.
- Pernos de anclaje
- Grasera.
- Empaquetaduras de repuesto.
Ficha de la Dobladora Hidráulica NC WC67Y-125 3200
Especificación | Fuerza Nominal (KN) | Longitud Mesa Trabajo (mm) | Recorrido de la Cortina (mm) | Recorrido Ajustable (mm) | Golper por minuto | Peso Bruto (Kg) | Motor Prinicpal (Kw) | Dimensiones LxWxH (mm) |
Nombre | ||||||||
CW67Y-40/2000 | 400 | 2000 | 100 | 80 | 11 | 2800 | 3 | 2025x1270x1800 |
CW67Y-40/2200 | 400 | 2200 | 100 | 80 | 11 | 3100 | 3 | 2350x1270x1800 |
CW67Y-50/3200 | 500 | 3200 | 100 | 80 | 11 | 4500 | 4 | 3325x1200x1300 |
CW67Y-63/2500 | 630 | 2500 | 100 | 80 | 10 | 4600 | 5.5 | 2530x1630x2160 |
CW67Y-63/3200 | 630 | 3200 | 100 | 80 | 10 | 5500 | 5.5 | 3330x1630x2360 |
CW67Y-80/3200 | 800 | 3200 | 100 | 75 | 8 | 6500 | 7.5 | 3340x1700x2360 |
CW67Y-80/4000 | 800 | 4000 | 100 | 75 | 8 | 7500 | 7.5 | 4040x1720x2300 |
CW67Y-100/2500 | 1000 | 2500 | 120 | 120 | 8 | 6800 | 7.5 | 2800x1720x2300 |
CW67Y-100/3200 | 1000 | 3200 | 120 | 120 | 8 | 7600 | 7.5 | 3240x1720x2300 |
CW67Y-100/4000 | 1000 | 4000 | 120 | 120 | 8 | 8400 | 7.5 | 4040x1820x2300 |
CW67Y-125/3200 | 1250 | 3200 | 120 | 120 | 8 | 7800 | 7.5 | 3260x1820x2300 |
CW67Y-125/4000 | 1250 | 4000 | 120 | 120 | 8 | 9200 | 7.5 | 4100x1820x2330 |
CW67Y-160/3200 | 1600 | 3200 | 200 | 160 | 8 | 11500 | 11 | 3240x1840x2560 |
CW67Y-160/4000 | 1600 | 4000 | 200 | 160 | 8 | 12800 | 11 | 4180x2010x2560 |
Ficha técnica Dobladora Hidráulica NC WC67Y-125 3200
ESPECIFICACIONES | 125/3200 |
---|---|
Fuerza nominal | 1250 kn |
Longitud de la mesa de trabajo | 3200 mm |
Distancia entre columnas | 2600 mm |
Recorrido vertical | 120 mm |
Recorridoadjustable (cortina) | 100 mm |
Maximaalturadeapertura | 380 mm |
Recorrido del tope trasero | 0-600 mm (tornillo de esferas) |
Golpes por minuto | 12 |
Profundidad de la garganta | 360 mm |
Bomba del embolo | IGP4-H025 |
Motor (siemens alemán) | 7.5 kw |
Dimensión (l*w*h) | 3260*1820*2300 mm |
Peso | 6800 kg |
Elementos hidráulicos (Omega Usa) | |
Elementos eléctricos (Siemens) |