Centro de Mecanizado Vertical Takam

El centro de mecanizado vertical Takam cuentan con una base que es más ancha que su recorrido, su diseño de columna es revolucionario, esto genera un equilibrio triangular perfecto en la estructura de la máquina, brindando una máxima rigidez y estabilidad. Esta máquina tiene la capacidad de dar un rendimiento estable en la producción de moldes y piezas.
El Centro de Mecanizado Vertical Takam están equipados con guías lineales de 4 rodillos lineales, esto permite que su base más sea más suave y confiable para su rendimiento.
TE-855
TE-1060
TE-1270
TE-1370
Tamaño de la mesa de trabajo (mm) | 1,000*550 |
Área de mecanizado (mm) | 850*550 |
Recorrido del eje X/Y/Z (mm) | 850*550*550 |
Motor del eje ( Mitsubishi ) (kw) | 1,5/1,5/3,0 |
Motor del eje ( Fanuc ) (kw) | 1,8/1,8/3,0 |
Velocidad de avance de corte ( eje X/Y/Z ) (mm/min) | 1-10,000 |
Velocidad de avance rápido ( eje X/Y/Z ) (m/min) | 48/48/48 |
(Eje X/Y/Z) Guía lineal | 45/45/45 (Rodillo) |
Tamaño de la mesa de trabajo (mm) | 1100*600 |
Área de mecanizado (mm) | 1,000*600 |
Recorrido del eje X/Y/Z (mm) | 1,000*620*600 |
Motor del eje ( Mitsubishi ) (kw) | 3/03/2003 |
Motor del eje ( Fanuc ) (kw) | 3/03/2003 |
Velocidad de avance de corte ( eje X/Y/Z ) (mm/min) | 1-12,000 |
Velocidad de avance rápido ( eje X/Y/Z ) (m/min) | 36/36/36 |
(Eje X/Y/Z) Guía lineal | 45/45/45 (Rodillo) |
Tamaño de la mesa de trabajo (mm) | 1,300*700 |
Área de mecanizado (mm) | 1200*700 |
Recorrido del eje X/Y/Z (mm) | 1200*720*700 |
Motor del eje ( Mitsubishi ) (kw) | 3/03/2003 |
Motor del eje ( Fanuc ) (kw) | 3/03/2003 |
Velocidad de avance de corte ( eje X/Y/Z ) (mm/min) | 1-10,000 |
Velocidad de avance rápido ( eje X/Y/Z ) (m/min) | 24/24/24 |
(Eje X/Y/Z) Guía lineal | 45/45/45 (Rodillo) |
Tamaño de la mesa de trabajo (mm) | 1,400*700 |
Área de mecanizado (mm) | 1,300*700 |
Recorrido del eje X/Y/Z (mm) | 1300*720*700 |
Motor del eje ( Mitsubishi ) (kw) | 3/03/2003 |
Motor del eje ( Fanuc ) (kw) | 3/03/2003 |
Velocidad de avance de corte ( eje X/Y/Z ) (mm/min) | 1-10,000 |
Velocidad de avance rápido ( eje X/Y/Z ) (m/min) | 24/24/24 |
(Eje X/Y/Z) Guía lineal | 45/45/45 (Rodillo) |
CARACTERÍSTICAS DEL
CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL TAKAM




ACCESORIOS
INCLUIDOS DEL
CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL TAKAM
- Ejes con rodamientos pre-cargados en ambos extremos
- Pendal con base magnética para desplazamiento ejes X, Y, Z
- Cambiador de 24 herramientas
- Función AICC código G5.1
- Sistema de lubricación automática
- Pistola de aire
- Sistema de roscado rígido
- Lámparas LED
- Puerto PCMCIA, RS 232, USB
- Control FANUC
- Manuales
LAS PRUEBAS INCLUYEN
- Prueba de funcionamiento de 48 horas medio completa
- Comprobación completa de precisión de 3 ejes
- Prueba completa de 48 horas
- Verificación 100% completa